|
don't delete
|
![]() |
|
56 公斤 | ||||||
| 抓举 | 138 公斤 | 穆特鲁 | 14.07.1973 | 土耳其 | ||
| 挺举 | 168 公斤 | 穆特鲁 | 14.07.1973 | 土耳其 | ||
| 总成绩 | 305 公斤 | 穆特鲁 | 14.07.1973 | 土耳其 | ||
|
62 公斤 | ||||||
| 抓举 | 153 公斤 | 石智勇 | 10.02.1980 | 中国 | ||
| 挺举 | 182 公斤 | 乐茂盛 | 09.08.1978 | 中国 | ||
| 总成绩 | 325 公斤 | 无 | 01.00.0000 | XXX | ||
|
69 公斤 | ||||||
| 抓举 | 165 公斤 | 马尔科夫 | 12.03.1978 | 保加利亚 | ||
| 挺举 | 197 公斤 | 张国政 | 17.09.1974 | 中国 | ||
| 总成绩 | 357 公斤 | 波耶夫斯基 | 19.12.1974 | 保加利亚 | ||
|
77 公斤 | ||||||
| 抓举 | 173 公斤 | 费利莫诺夫 | 02.02.1975 | 哈萨克斯坦 | ||
| 挺举 | 210 公斤 | 佩列佩切诺夫 | 06.09.1975 | 俄罗斯 | ||
| 总成绩 | 377 公斤 | 叶利阿扎科夫 | 14.05.1972 | 保加利亚 | ||
|
85 公斤 | ||||||
| 抓举 | 186 公斤 | 莱巴科夫 | 04.03.1982 | 白俄罗斯 | ||
| 挺举 | 218 公斤 | 张勇 | 01.01.1974 | 中国 | ||
| 总成绩 | 395 公斤 | 无 | 00.00.0000 | XXX | ||
|
94 公斤 | ||||||
| 抓举 | 188 公斤 | 卡基阿斯维里斯 | 13.07.1969 | 希腊 | ||
| 挺举 | 232 公斤 | 科列基 | 30.09.1981 | 波兰 | ||
| 总成绩 | 417 公斤 | 无 | 00.00.0000 | XXX | ||
|
105 公斤 | ||||||
| 抓举 | 199 公斤 | 马尔钦 | 18.07.1982 | 波兰 | ||
| 挺举 | 242 公斤 | 无 | 00.00.0000 | XXX | ||
| 总成绩 | 440 公斤 | 无 | 00.00.0000 | XXX | ||
|
+105 公斤 | ||||||
| 抓举 | 213 公斤 | 拉扎扎德 | 12.05.1978 | 伊朗 | ||
| 挺举 | 263 公斤 | 拉扎扎德 | 12.05.1978 | 伊朗 | ||
| 总成绩 | 472 公斤 | 拉扎扎德 | 12.05.1978 | 伊朗 | ||
发表评论
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |