|
don't delete
|
![]() |
|
48 公斤 | ||||||
| 抓举 | 98 公斤 | 杨炼 | 16.10.1982 | 中国 | ||
| 挺举 | 120 公斤 | 陈燮霞 | 08.01.1983 | 中国 | ||
| 总成绩 | 217 公斤 | 杨炼 | 16.10.1982 | 中国 | ||
|
53 公斤 | ||||||
| 抓举 | 102 公斤 | 李成姬 | 03.12.1978 | 朝鲜 | ||
| 挺举 | 129 公斤 | 李萍 | 15.09.1988 | 中国 | ||
| 总成绩 | 226 公斤 | 邱红霞 | 10.02.1982 | 中国 | ||
|
58 公斤 | ||||||
| 抓举 | 111 公斤 | 陈艳青 | 05.04.1979 | 中国 | ||
| 挺举 | 141 公斤 | 邱红梅 | 02.03.1983 | 中国 | ||
| 总成绩 | 251 公斤 | 陈艳青 | 05.04.1979 | 中国 | ||
|
63 公斤 | ||||||
| 抓举 | 116 公斤 | 通苏克·帕维纳 | 18.04.1979 | 泰国 | ||
| 挺举 | 142 公斤 | 通苏克·帕维纳 | 18.04.1979 | 泰国 | ||
| 总成绩 | 256 公斤 | 通苏克·帕维纳 | 18.04.1979 | 泰国 | ||
|
69 公斤 | ||||||
| 抓举 | 123 公斤 | 斯利文科 | 20.12.1986 | 俄罗斯 | ||
| 挺举 | 157 公斤 | 卡萨耶娃 | 25.02.1987 | 俄罗斯 | ||
| 总成绩 | 275 公斤 | 刘春红 | 29.01.1985 | 中国 | ||
|
75 公斤 | ||||||
| 抓举 | 130 公斤 | 扎博洛纳亚 | 15.08.1985 | 俄罗斯 | ||
| 挺举 | 159 公斤 | 刘春红 | 29.01.1985 | 中国 | ||
| 总成绩 | 286 公斤 | 波多贝多娃 | 25.05.1986 | 俄罗斯 | ||
|
+75 公斤 | ||||||
| 抓举 | 139 公斤 | 穆爽爽 | 07.01.1984 | 中国 | ||
| 挺举 | 182 公斤 | 唐功红 | 05.03.1979 | 中国 | ||
| 总成绩 | 318 公斤 | 张美兰 | 09.10.1983 | 韩国 | ||
发表评论
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |