|
|
![]() |
| 48Kg Women | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | YANG Lian | 16.10.1982 | CHN | 47.80 | A | 98 | 119 | 217.0 |
| 2 | AREE Wiratthaworn | 26.02.1980 | THA | 47.52 | A | 85 | 103 | 188.0 |
| 3 | MIYAKE Hiromi | 18.11.1985 | JPN | 47.63 | A | 80 | 108 | 188.0 |
| 53Kg Women | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | QIU Hongxia | 10.02.1982 | CHN | 52.52 | A | 98 | 128 | 226.0 |
| 2 | RUMBEWAS Raema Lisa | 10.09.1980 | INA | 52.92 | A | 95 | 115 | 210.0 |
| 3 | CHALEEPHAY Suda | 06.06.1987 | THA | 52.11 | A | 92 | 115 | 207.0 |
| 58Kg Women | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | QIU Hongmei | 02.03.1983 | CHN | 57.62 | A | 107 | 130 | 237.0 |
| 2 | TSARUKAEVA Svetlana | 25.12.1987 | RUS | 57.84 | A | 108 | 125 | 233.0 |
| 3 | WANDEE Kameaim | 18.01.1978 | THA | 57.01 | A | 100 | 130 | 230.0 |
| 63Kg Women | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | QUYANG Xiaofang | 05.04.1983 | CHN | 62.37 | A | 110 | 136 | 246.0 |
| 2 | SHIMKOVA Svetlana | 18.09.1983 | RUS | 62.81 | A | 108 | 133 | 241.0 |
| 3 | DALUZYAN Meline | 20.04.1988 | ARM | 62.32 | A | 105 | 127 | 232.0 |
| 69Kg Women | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | SLIVENKO Oxana | 20.12.1986 | RUS | 68.53 | A | 123 | 140 | 263.0 |
| 2 | MATVEEVA Tatiana | 26.02.1985 | RUS | 68.95 | A | 110 | 135 | 245.0 |
| 3 | LASSEN Jean Elisabeth | 26.09.1980 | CAN | 68.64 | A | 102 | 136 | 238.0 |
| 75Kg Women | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | CAO Lei | 24.12.1983 | CHN | 71.49 | A | 118 | 150 | 268.0 |
| 2 | EVSTYUKHINA Nadezhda | 27.05.1988 | RUS | 73.65 | A | 122 | 145 | 267.0 |
| 3 | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 70.48 | A | 110 | 136 | 246.0 |
| +75Kg Women | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | JANG Mi-ran | 09.10.1983 | KOR | 113.52 | A | 135 | 179 | 314.0 |
| 2 | MU Shuangshuang | 07.01.1984 | CHN | 130.91 | A | 136 | 178 | 314.0 |
| 3 | KOROBKA Olha | 07.12.1985 | UKR | 164.39 | A | 127 | 157 | 284.0 |
|
56Kg Men | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | LI Zheng | 18.01.1986 | CHN | 55.58 | A | 128 | 152 | 280.0 |
| 2 | BOULET Sergio Alvarez | 11.10.1979 | CUB | 55.86 | A | 123 | 156 | 279.0 |
| 3 | HOANG Anh Taun | 12.02.1985 | VIE | 55.00 | A | 124 | 152 | 276.0 |
| 62Kg Men | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | QIU Le | 26.02.1983 | CHN | 61.41 | A | 140 | 168 | 308.0 |
| 2 | FIGUEROA Oscar | 27.04.1983 | COL | 61.62 | A | 137 | 160 | 297.0 |
| 3 | SALAZAR Diego Fernando | 03.10.1980 | COL | 61.70 | A | 131 | 164 | 295.0 |
| 69Kg Men | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | DABAYA Vencelas | 28.04.1981 | FRA | 68.55 | A | 146 | 186 | 332.0 |
| 2 | SHI Zhiyong | 10.02.1980 | CHN | 67.20 | A | 150 | 177 | 327.0 |
| 3 | DEMIREV Demir | 31.08.1984 | BUL | 68.90 | A | 143 | 175 | 318.0 |
| 77Kg Men | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | SAGIR Taner | 13.03.1985 | TUR | 76.82 | A | 166 | 195 | 361.0 |
| 2 | LI Hongli | 26.12.1980 | CHN | 76.79 | A | 167 | 192 | 359.0 |
| 3 | KHACHATRYAN Ara | 01.01.1982 | ARM | 76.82 | A | 165 | 192 | 357.0 |
| 85Kg Men | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 84.53 | A | 180 | 203 | 383.0 |
| 2 | EDIEV Aslambek | 04.01.1970 | RUS | 84.98 | A | 172 | 201 | 373.0 |
| 3 | MARTIROSYAN Tigran V. | 03.03.1983 | ARM | 84.41 | A | 172 | 198 | 370.0 |
| 94Kg Men | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 93.26 | A | 175 | 217 | 392.0 |
| 2 | KOLECKI Szymon | 12.10.1981 | POL | 93.61 | A | 173 | 219 | 392.0 |
| 3 | KONSTANTINOV Roman | 15.08.1983 | RUS | 93.77 | B | 177 | 215 | 392.0 |
| 105Kg Men | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | DOLEGA Marcin | 18.07.1982 | POL | 105.00 | A | 193 | 222 | 415.0 |
| 2 | LAPIKOV Dmitry | 04.06.1982 | RUS | 104.52 | B | 194 | 220 | 414.0 |
| 3 | KLOKOV Dmitriy | 18.02.1983 | RUS | 104.10 | A | 188 | 218 | 406.0 |
| +105Kg Men | ||||||||
| Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
| 1 | REZA ZADEH Hossein | 12.05.1978 | IRI | 162.87 | A | 202 | 246 | 448.0 |
| 2 | UDACHYN Artem | 26.03.1980 | UKR | 142.04 | A | 199 | 240 | 439.0 |
| 3 | DONG Feng | 01.01.1986 | CHN | 134.28 | A | 192 | 245 | 437.0 |
发表评论
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |