|
|
![]() |
| 48Kg Women | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | WANG Mingjuan | 21.05.1985 | CHN | 47.82 | A | 95 | 118 | 213.0 |
| 2 | SAELAW Pensiri | 17.01.1984 | THA | 47.55 | A | 88 | 110 | 198.0 |
| 3 | WIRATTHAWORN Aree | 26.02.1980 | THA | 47.74 | A | 85 | 108 | 193.0 |
| 58Kg Women | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | GU Wei | 25.04.1986 | CHN | 57.40 | A | 102 | 139 | 241.0 |
| 2 | KAMEAIM Wandee | 18.01.1978 | THA | 57.38 | A | 101 | 135 | 236.0 |
| 3 | SHAINOVA Marina | 14.03.1986 | RUS | 57.91 | A | 101 | 132 | 233.0 |
| 63Kg Women | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | THONGSUK Pawina | 18.04.1979 | THA | 62.54 | A | 116 | 140 | 256.0 |
| 2 | SHIMKOVA Svetlana | 18.09.1983 | RUS | 62.75 | A | 108 | 139 | 247.0 |
| 3 | LIU Xia | 16.01.1981 | CHN | 62.30 | A | 105 | 133 | 238.0 |
| 69Kg Women | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | KASAEVA Zarema | 25.02.1987 | RUS | 68.94 | A | 118 | 157 | 275.0 |
| 2 | LIU Haixia | 23.10.1980 | CHN | 68.55 | A | 120 | 154 | 274.0 |
| 3 | KISELEVA Olga | 10.10.1984 | RUS | 68.10 | A | 110 | 140 | 250.0 |
| 75Kg Women | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 71.85 | A | 126 | 159 | 285.0 |
| 2 | ZABOLOTNAYA Natalia | 15.08.1985 | RUS | 74.83 | A | 130 | 155 | 285.0 |
| 3 | PODOBEDOVA Svetlana | 29.05.1986 | RUS | 74.56 | A | 124 | 155 | 279.0 |
| +75Kg Women | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | JANG Mi-ran | 09.10.1983 | KOR | 115.12 | A | 128 | 172 | 300.0 |
| 2 | MU Shuangshuang | 07.01.1984 | CHN | 131.77 | A | 130 | 170 | 300.0 |
| 3 | HAWORTH Cheryl | 19.04.1983 | USA | 142.63 | A | 126 | 161 | 287.0 |
| 56Kg Men | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | WANG Shin-yuan | 23.06.1976 | TPE | 55.57 | A | 125 | 156 | 281.0 |
| 2 | LEE Jong-hoon | 19.02.1986 | KOR | 55.88 | A | 125 | 155 | 280.0 |
| 3 | TUAN Hoang Anh | 11.02.1985 | VIE | 55.93 | B | 126 | 153 | 279.0 |
| 62Kg Men | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | QIU Le | 26.02.1983 | CHN | 61.14 | A | 144 | 178 | 322.0 |
| 2 | ZHANG Ping | 21.08.1979 | CHN | 61.82 | A | 145 | 170 | 315.0 |
| 3 | JIGAU Adrian | 06.01.1970 | ROM | 61.93 | A | 133 | 159 | 292.0 |
| 69Kg Men | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | SHI Zhiyong | 10.02.1980 | CHN | 67.98 | A | 160 | 190 | 350.0 |
| 2 | LEE Bae-young | 10.12.1979 | KOR | 68.62 | A | 152 | 185 | 337.0 |
| 3 | DABAYA Vencelas | 28.04.1981 | FRA | 68.12 | A | 145 | 179 | 324.0 |
| 77Kg Men | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | LI Hongli | 26.12.1980 | CHN | 76.81 | A | 165 | 196 | 361.0 |
| 2 | DOGARIU Sebastian | 10.09.1977 | ROM | 76.51 | A | 163 | 190 | 353.0 |
| 3 | ABBAS Sufyan | 12.12.1975 | QAT | 76.55 | A | 160 | 191 | 351.0 |
| 85Kg Men | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | ILIN Ilya | 24.05.1988 | KAZ | 84.65 | A | 170 | 216 | 386.0 |
| 2 | LU Yong | 01.01.1986 | CHN | 84.35 | A | 175 | 210 | 385.0 |
| 3 | EDIEV Aslambek | 04.01.1970 | RUS | 84.73 | A | 170 | 211 | 381.0 |
| 94Kg Men | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | PASHAYEV Nizami | 02.02.1981 | AZE | 92.95 | A | 185 | 216 | 401.0 |
| 2 | SOZAEV Mukhamat | 13.01.1982 | RUS | 92.69 | A | 177 | 221 | 398.0 |
| 3 | DOBREV Milen | 22.02.1980 | BUL | 93.82 | A | 180 | 218 | 398.0 |
| 105Kg Men | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | KLOKOV Dmitry | 18.02.1983 | RUS | 104.67 | A | 192 | 227 | 419.0 |
| 2 | BRATAN Alexandru | 23.08.1977 | MDA | 104.06 | A | 190 | 223 | 413.0 |
| 3 | TESOVIC Martin | 26.10.1974 | SVK | 104.33 | A | 187 | 225 | 412.0 |
| +105Kg Men | ||||||||
| 名次 | 姓名 | 生日 | 国家 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 |
| 1 | REZA ZADEH Hossein | 12.05.1978 | IRI | 164.60 | A | 210 | 251 | 461.0 |
| 2 | CHIGISHEV Evgeny | 28.05.1979 | RUS | 125.77 | A | 211 | 246 | 457.0 |
| 3 | SALEM Jaber Saed | 03.01.1975 | QAT | 125.30 | A | 201 | 245 | 446.0 |
发表评论
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |