|
don't delete
|
![]() |
腾讯体育讯 北京时间12月6日消息,国际羽联今日在其官方网站上公布了最新一期的世界羽毛球选手最新排名,中国队继续占据五个单项中四个项目的榜首位置。值得一提的是:凭借在中国香港公开赛上的夺冠,林丹(Qzone)和谢杏芳(Qzone)二人还同时扩大了在各自项目上的领先优势。
男单项目上,上周在中国香港赛上夺取冠军的林丹巩固了自己的领先优势,排在第二的依然是马来西亚一单李宗伟,鲍春来(Qzone)、陈金(Qzone)分列第三和第四,印尼天才陶菲克排名第七,老将陈郁排名第九,以个人名义参赛的陈宏列第十。
女单项目中,同样在香港赛上摘桂的谢杏芳依然牢牢占据着头名的位置,老将张宁(Qzone)排名第二,两位小将朱琳和卢兰分列第三和第四位。值得注意的是:马来西亚一单黄妙珠凭借近期一系列不俗的表现已经上升到了第七的位置。
男双项目中,马来西亚名将组合陈文宏/古健杰高居第一,蔡赟(Qzone)/付海峰(Qzone)的名次已经下降至第三,而另一对中国组合谢中博(Qzone)/郭振东更是下降到了第十。女双项目中,中国队包揽了前三位,魏轶力/张亚雯、杨维(Qzone)/张洁雯(Qzone)和高崚(Qzone)/黄穗(Qzone)分列前三,小将杜婧/于洋升至第六;混双项目中,郑波/高崚保持第一,谢中博/张亚雯列第三,何汉斌/于洋排第六。(禁区灵狐)
|
国际羽联男单最新排名(截止12月6日) | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 |
| 1 | 林丹 | 中国 | 85395 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 74829 |
| 3 | 鲍春来 | 中国 | 70530 |
| 4 | 陈金 | 中国 | 64800 |
| 5 | 盖德 | 丹麦 | 59263 |
| 6 | 索尼 | 印尼 | 57380 |
| 7 | 陶菲克 | 印尼 | 57048 |
| 8 | 乔纳森 | 丹麦 | 56264 |
| 9 | 陈郁 | 中国 | 51940 |
| 10 | 陈宏 | 中国 | 48920 |
|
国际羽联女单最新排名 | |||
| 1 | 谢杏芳 | 中国 | 83722 |
| 2 | 张宁 | 中国 | 74539 |
| 3 | 朱琳 | 中国 | 71700 |
| 4 | 卢兰 | 中国 | 67110 |
| 5 | 皮红艳 | 法国 | 61460 |
| 6 | 王晨 | 中国香港 | 60040 |
| 7 | 徐怀雯 | 德国 | 55517 |
| 8 | 黄妙珠 | 马来西亚 | 55517 |
| 9 | 叶佩延 | 中国香港 | 46609 |
| 10 | 拉斯姆森 | 丹麦 | 46167 |
|
国际羽联男双最新排名 | |||
| 1 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 77714 |
| 2 | 马基斯/亨德拉 | 印尼 | 77489 |
| 3 | 蔡赟/付海峰 | 中国 | 77213 |
| 4 | 吴俊明/陈甲亮 | 美国/印尼 | 66220 |
| 5 | 钟腾福/李万华 | 马来西亚 | 62340 |
|
国际羽联女双最新排名 | |||
| 1 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 75134 |
| 2 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 71160 |
| 3 | 高崚/黄穗 | 中国 | 60480 |
| 4 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 60431 |
| 5 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 58616 |
|
国际羽联混双最新排名 | |||
| 1 | 郑波/高崚 | 中国 | 87918 |
| 2 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 78894 |
| 3 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 66760 |
| 4 | 林培雷/玛丽萨 | 印尼 | 65419 |
| 5 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 62676 |
相关新闻
|
发表评论
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |