|
don't delete
|
![]() |
| 届数 | 年份 | 国家 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 地点 |
| 1 | 1957 | 11 | 美国 | 丹麦 | 6-1 | 圣安尼斯 |
| 2 | 1960 | 14 | 美国 | 丹麦 | 5-2 | 美国费城 |
| 3 | 1963 | 11 | 美国 | 英格兰 | 4-3 | 美国威尔明顿 |
| 4 | 1966 | 17 | 日本 | 美国 | 5-2 | 新西兰惠灵顿 |
| 5 | 1969 | 19 | 日本 | 印度尼西亚 | 6-1 | 日本东京 |
| 6 | 1972 | 17 | 日本 | 印度尼西亚 | 6-1 | 日本东京 |
| 7 | 1975 | 14 | 印度尼西亚 | 日本 | 5-2 | 印度尼西亚雅加达 |
| 8 | 1978 | 16 | 日本 | 印度尼西亚 | 5-2 | 新西兰奥克兰 |
| 9 | 1981 | 15 | 日本 | 印度尼西亚 | 6-3 | 日本 |
| 10 | 1984 | 23 | 中国 | 英格兰 | 5-0 | 马来西亚吉隆坡 |
| 11 | 1986 | 34 | 中国 | 印度尼西亚 | 3-2 | 印度尼西亚雅加达 |
| 12 | 1988 | 31 | 中国 | 韩国 | 5-0 | 马来西亚吉隆坡 |
| 13 | 1990 | 42 | 中国 | 韩国 | 3-2 | 日本名古屋和东京 |
| 14 | 1992 | 44 | 中国 | 韩国 | 3-2 | 马来西亚吉隆坡 |
| 15 | 1994 | 44 | 印度尼西亚 | 中国 | 3-2 | 印度尼西亚雅加达 |
| 16 | 1996 | 47 | 印度尼西亚 | 中国 | 4-1 | 中国香港 |
| 17 | 1998 | 40 | 中国 | 印度尼西亚 | 4-1 | 中国香港 |
| 18 | 2000 | 43 | 中国 | 丹麦 | 3-1 | 马来西亚吉隆坡 |
| 19 | 2002 | 44 | 中国 | 韩国 | 3-0 | 中国广州 |
| 20 | 2004 | 45 | 中国 | 韩国 | 3-1 | 印度尼西亚雅加达 |
| 21 | 2006 | 45 | 中国 | 荷兰 | 3-0 | 日本东京 |
相关新闻
|
发表评论
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |