|
|
|||||
|
|
|
·中外领导喜欢什么看运动?
·天外来客博尔特VS费尔普斯 ·从“林一轮”到“超级丹” ·目标,向金牌榜首发起冲击 |
![]() |
| 运动员 : | 比分查询: |
| 今天 明天 进行中 |
|
| 奥运数据中心 > 跳水 >女子十米跳台 |
| 2008年08月21日 20:00 女子十米跳台决赛 |
|
| ·项目介绍 ·比赛规则 | 注释:OR 表示平或打破奥运记录 WR 表示平或打破世界记录 |
| 排名 | 出场顺序 | 运动队 | 运动员 | 第一跳 |
第二跳 |
第三跳 |
第四跳 |
第五跳 |
总成绩 | 结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 难度 | 代码 | 难度 | 代码 | 难度 | 代码 | 难度 | 代码 | 难度 | ||||||
| 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | |||||||||||
| 1 | 12 | 陈若琳 | 107B | 3.0 | 407C | 3.2 | 6243D | 3.2 | 207C | 3.3 | 5253B | 3.4 | 447.70 | 冠军 | |
| 85.50 | 84.80 | 88.00 | 89.10 | 100.30 | |||||||||||
| 2 | 9 | 海曼斯 埃米莉 | 5253B | 3.4 | 626C | 3.2 | 207C | 3.3 | 307C | 3.4 | 407C | 3.2 | 437.05 | 亚军 | |
| 83.30 | 86.40 | 84.15 | 95.20 | 88.00 | |||||||||||
| 3 | 10 | 王鑫 | 107B | 3.0 | 407C | 3.2 | 6243D | 3.2 | 207C | 3.3 | 5253B | 3.4 | 429.90 | 季军 | |
| 79.50 | 84.80 | 86.40 | 89.10 | 90.10 | |||||||||||
| 4 | 11 | Espinosa Paola | 107B | 3.0 | 207C | 3.3 | 307C | 3.4 | 407C | 3.2 | 5253B | 3.4 | 380.95 | - | |
| 72.00 | 84.15 | 68.00 | 75.20 | 81.60 | |||||||||||
| 5 | 8 | 奥尔蒂斯 塔蒂亚娜 | 107B | 3.0 | 626C | 3.2 | 207C | 3.3 | 407C | 3.2 | 5253B | 3.4 | 343.60 | - | |
| 63.00 | 40.00 | 72.60 | 86.40 | 81.60 | |||||||||||
| 6 | 5 | 伍立群 | 107B | 3.0 | 6243D | 3.2 | 407C | 3.2 | 207C | 3.3 | 5253B | 3.4 | 338.15 | - | |
| 79.50 | 75.20 | 72.00 | 24.75 | 86.70 | |||||||||||
| 7 | 6 | 马洛 玛丽·夏娃 | 107B | 3.0 | 207C | 3.3 | 5253B | 3.4 | 407C | 3.2 | 6243D | 3.2 | 332.10 | - | |
| 76.50 | 39.60 | 81.60 | 67.20 | 67.20 | |||||||||||
| 8 | 1 | 库奇 托尼娅 | 405B | 2.8 | 107B | 3.0 | 5253B | 3.4 | 6243D | 3.2 | 305C | 2.7 | 328.70 | - | |
| 67.20 | 64.50 | 73.10 | 67.20 | 56.70 | |||||||||||
| 9 | 7 | 威尔金森 劳拉 | 107B | 3.0 | 207B | 3.6 | 307C | 3.4 | 407C | 3.2 | 5253B | 3.4 | 311.80 | - | |
| 72.00 | 43.20 | 45.90 | 64.00 | 86.70 | |||||||||||
| 10 | 2 | 鲍威尔 斯泰茜 | 6142D | 3.1 | 207C | 3.3 | 407C | 3.2 | 107B | 3.0 | 5253B | 3.4 | 303.50 | - | |
| 69.75 | 64.35 | 46.40 | 46.50 | 76.50 | |||||||||||
| 11 | 3 | 中川真依 | 405B | 2.8 | 205B | 2.9 | 107B | 3.0 | 305B | 2.9 | 5253B | 3.4 | 296.30 | - | |
| 71.40 | 49.30 | 37.50 | 66.70 | 71.40 | |||||||||||
| 12 | 4 | 埃格斯 埃利娜 | 405B | 2.8 | 5152B | 2.9 | 205B | 2.9 | 6243D | 3.2 | 305C | 2.7 | 285.85 | - | |
| 63.00 | 72.50 | 33.35 | 57.60 | 59.40 | |||||||||||
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |