|
| 今天 明天 进行中 |
|
| 奥运数据中心 > 篮球 >男子 |
| 2008年08月22日 22:15 男子半决赛第2场 |
|
| ·项目介绍 ·比赛规则 | 注释:OR 表示平或打破奥运记录 WR 表示平或打破世界记录 |
| 运动队 | 总分 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时1 | 加时2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 29 | 24 | 17 | |||
| 101 | 30 | 19 | 29 | 23 |
| 号码 | 队员 | 场时 | 得分 | 投篮 | 2分 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 斯科拉 路易斯·阿尔韦托 | 34:06 | 26 | 12/20 | 12/20 | 2/2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | 吉诺比利 埃马努埃尔·戴维 | 6:21 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 冈萨雷斯 罗曼·哈维尔 | 5:31 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 奥博托 法夫里西奥·劳尔·赫苏斯 | 19:15 | 2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 5 | ||||||
| 8 | 普里焦尼 巴勃罗 | 32:31 | 3 | 1/3 | 1/3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 波尔塔·佩尔尼戈蒂 安东尼奥·亚历杭德罗 | 2:38 | 0 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
| 10 | 德尔菲诺 卡洛斯·弗朗西斯科 | 35:30 | 19 | 7/19 | 4/9 | 3/10 | 2/2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | 金特罗斯 阿尔弗雷多·保罗 | 19:04 | 12 | 4/9 | 2/6 | 2/3 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 12 | 古铁雷斯 莱昂纳多·马丁 | 19:06 | 0 | 0/3 | 0/3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 13 | 尼科利尼 安德烈斯·马塞洛 | 17:37 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 古铁雷斯 胡安·彼得罗 | 8:21 | 6 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3 | 2 | |||||
| 15 | 卡梅里希斯 吉列尔莫·费德里科 | ||||||||||||
| 总计 | 40:00 | 81 | 30/68 | 24/45 | 6/23 | 15/16 | 32 | 7 | 7 | 16 | 3 | 29 |
| 号码 | 队员 | 场时 | 得分 | 投篮 | 2分 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 布泽尔 卡洛斯 | 1:55 | 0 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
| 5 | 基德 贾森 | 16:06 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||
| 6 | 詹姆斯 勒布朗 | 26:17 | 15 | 6/11 | 3/5 | 3/6 | 0/2 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| 7 | 威廉姆斯 德隆 | 12:32 | 6 | 2/4 | 2/4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 里德 迈克尔 | 5:25 | 0 | 2 | |||||||||
| 9 | 韦德 德怀恩 | 15:20 | 12 | 4/7 | 4/6 | 0/1 | 4/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 布莱恩特 科比 | 32:07 | 12 | 5/14 | 3/5 | 2/9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 11 | 霍华德 德怀特 | 16:20 | 10 | 4/6 | 4/6 | 2/4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | 波什 克里斯 | 19:32 | 11 | 3/4 | 3/4 | 5/5 | 10 | 1 | 4 | ||||
| 13 | 保罗 克里斯 | 20:55 | 12 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 3/4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | 普林斯 泰肖恩 | 3:52 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | 安东尼 卡梅隆 | 29:39 | 21 | 3/14 | 1/6 | 2/8 | 13/13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
总计 |
40:00 | 101 | 32/68 | 22/37 | 10/31 | 27/36 | 43 | 15 | 8 | 15 | 4 | 21 |
|